Werkzeuge | Preis brutto in EUR |
---|---|
Werkzeugwagen (pauschal) | 9,00 |
Abzieher | 2,00 |
Arbeitsplatzreiniung durch Personal | 5,00 |
Bohrmaschine | 2,00 + Bohrer |
Bremsenprüfstand | 4,00 |
Bremsentlüftungsgerät incl. Bremsflüssigkeit | 20,00 |
Bremskolbenrücksteller | 4,50 |
Bremsleit. Bördelgerät | 8,00 |
Drehmomentschlüssel | 2,00 |
Federspanner | 10,00 |
Flex (Std.) | 3,50 |
Getriebeheber | 7,50 |
Gewindeschneider - Set | 4,00 |
Handlampe | 1,50 |
Imbus/ Torx /Vielzahnsatz Pro | 2,00 |
Kleinwerkzeug Stück | 1,50 |
Kompressionsschreiber | 5,00 |
Lötkolben/Lötzinn | 3,00 |
Motorheber/Motorkran | 10,00 |
Motoröl | Fzg. Spzf. |
Ölfilter-Schlüssel | 2,00 |
Ölwagen inkl. Altölentsorgung | 8,00 |
Presse | 4,00 |
Putzrolle (Tücher) | 1,50 |
Säbelsäge (Std.) | 5,00 |
Schlagschrauber | 2,00 |
Wagenheber | 3,50 |
weitere Preise auf Anfrage |
Geräte und Werkzeuge die nach Stunden abgerechnet werden, werden für die erste Stunde voll und dann halbstündlich abgerechnet.
Stand: 11.08.2021